Cărucior de translație prin împingere pentru grindă (M-TROLLEY) 500–5.000 kg
Selectați configurația
Selectați valorile atributelor pentru a identifica varianta exactă, codul SKU și prețul.
Selectați țara de livrare pentru o estimare instantanee a costului de transport.
| Cantitate | Discount |
|---|---|
| 1 unit | — |
| 2 | −3% |
| 3–4 | −5% |
| 5–9 | −8% |
| 10+ | −12% |
+3% promoție pentru pachet atunci când această comandă combină articole din cel puțin două categorii de produse (de ex. un palan + o macara cu braț pivotant). Împreună cu prețurile în funcție de volum, economiile totale pot ajunge la 15%.
Aveți nevoie de o ofertă personalizată?
Trimiteți-ne cerințele dumneavoastră prin formularul de solicitare a unei oferte — acest produs va fi precompletat și veți putea adăuga mai multe articole într-o singură solicitare.
Cărucior de translație prin împingere pentru grindă — punct de suspendare mobil pentru palane cu lanț și alte palane montate pe grinzi portante tip I, cu capacități maxime de utilizare de la 500 la 5.000 kg. Domeniul standard al lățimii tălpii este de 55–220 mm, în funcție de capacitate. Se deplasează manual de-a lungul grinzii și dispune de un mecanism de reglare a ecartamentului rolelor, care centrează palanul pe talpa grinzii.
Caracteristici principale
- Acționare prin împingere — deplasare manuală de-a lungul grinzii, fără lanț
- Punct de suspendare pentru palane, compatibil cu o gamă largă de grinzi tip I (INP, IPE, IPB)
- Mecanismul de reglare a ecartamentului rolelor centrează palanul pe talpa grinzii
- Role cu rulmenți pentru o deplasare excelentă; adecvate pentru suprafețe de rulare cu înclinări de până la 20%
- Capacitate maximă de utilizare (CMU): 500–5.000 kg
- În conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice; fabricat conform standardului armonizat EN 13155
- Marcat cu marca producătorului, marcajul CE, capacitatea, numărul de fabricație și anul producției
Prezentare tehnică
- Model / SKU: M-TROLLEY
- Familie de produse: Cărucioare manuale de translație pentru palane
- Capacitate de încărcare: 500 kg, 1.000 kg, 2.000 kg, 3.000 kg, 5.000 kg
- Domeniu lățime talpă: 55–220 mm
Adăugați produsul în lista de solicitare a ofertei pentru a primi informații privind condițiile de livrare și configurațiile adaptate cerințelor dumneavoastră.
Specificații
| Cod | CMU [kg] | Lățime talpă M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Masă [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1.000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2.000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3.000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5.000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensiunile A, B, C, D, G, H și S sunt indicate conform desenului de gabarit; M reprezintă lățimea recomandată a tălpii grinzii.
Caracteristici
| Capacitate de încărcare | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Brand | DELACCO |
| Compliance | {"harmonized_standard": "EN 13155", "machinery_directive": "2006/42/EC"} |
| Flange Kind | Standard flange |
| Code | WLL [kg] | Flange width M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1,000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8.8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2,000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3,000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5,000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H and S per the dimensional drawing; M is the recommended beam flange width.